1_ ISUZU-VC61- 6 × 4-Pump Truck Chassis
| Vehicle Model: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Chassis parameters | Chassis Ofmjitting (L x B x H) | 1 01 30 × 2540 × 3055 mm |
| Leechgewicht: | 9400 kg | |
| GVW: | 35000 kg | |
| Wielbasis: | 4800+1 370mm | |
| Drive Type: | 6x4 | |
|
Motor | Motor Model: | 6WG1 -TCG52 |
| Motor Power: | 309 kW | |
| Ferpleatsing: | 1 5681 ml | |
| Horsepower: | 420Ps | |
| Oerdracht | Oerdracht: | ZF8S2030T0 |
| Foarút Gear: | 8 Speed Gear | |
| Backward Gear: | 2 Speed Gear | |
| Stuollen | Foarste stoel: | 2 |
|
Chassis | Front Wheel Ofstân: | 21 42mm |
| Rear Wheel Distance: | 1 855/1 855 mm | |
| Front / Rear Suspension | 1 370/2590 mm | |
| Aslasten: | 9000/1 3000/1 3000 kg | |
| Oanpak / Fertrek Hoeke: | 1 7/1 8° | |
| Leaf Spring: | 8/10 st | |
| Achteras ferhâlding: | 5.571 | |
| Banden: | 1 1 (ynklusyf reservebân) | |
| Tire Model: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Fuel Tank Kapasiteit: | 400L | |
|
Standert konfiguraasje | 1 | Power steering systeem |
| 2 | Air Conditioning | |
| 3 | Tubeless Tire | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Fergees Underhâld Batterij | |
| 6 | Sintrale Slot | |
| 7 | Power Finster | |
| 8 | Driving Data Recorder | |
| 1 | Front Chrome Kit | |
| 2 | Aluminiumlegering rim | |
| 3 | Gastank fan aluminiumlegering | |
| 4 | Cab metalen ferve | |
| 5 | Remote kaai | |
| Opsjonele konfiguraasje: | 6 | Hydraulic retarder |
| 7 | Air Suspension Cabin | |
| 8 | Air suspension Seat |
Opmerkingen: De boppesteande spesifikaasjes binne foar referinsje, alle oare spesifikaasjes dy't nedich binne, as spesjale easken, kinne dêroer wurde besprutsen.
Foto foar referinsje:





